Banyak sekali teman-teman yang kesulitan dalam mencari animasi untuk pembelajaran IPA di sekolah, dari pada repot-repot buat mending langsung download disini saja. Caranya klik kanan nama filenya, maka akan terlihat langsung animasinya. Semoga bermamfaat!
N0 | NAMA FILE | LAST MODIFIED | SIZE | DESCRIPTION |
---|---|---|---|---|
GLB.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 10K | IPA | |
GLBB.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 7.5K | IPA | |
Getaran_dan_gelombang.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 16K | IPA | |
H2O_cangkir.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 6.5M | IPA | |
HP_telegraf.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 81K | IPA | |
alat_pemenuhan_kebutuhan.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 61K | IPA | |
anatomi.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 37K | IPA | |
anim_arus_listrik_pada_bohlam.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 8.9K | IPA | |
anim_bagi_ garis.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 11K | ||
anim_hambatan_dipengaruhi_suhu.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 75K | IPA | |
anim_hukum_newton.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 148K | IPA | |
anim_hukum_ohm.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 48K | IPA | |
anim_osiloskop.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 40K | IPA | |
anim_pengukuran_beda_potensial.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 96K | IPA | |
anim_potensial_listrik.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 35K | IPA | |
animasi_grafik.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 9.1K | IPA | |
animasi_illegal_logging.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 759K | ||
animasi_penjernihan_air.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 43K | IPA | |
animasi_sangkuriang.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 115K | ||
animasi_uang.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 19K | ||
animasi_unsur_periodik.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 1.4M | IPA | |
arus_listrik.swf | 16-Sep-2011 15:33 | 16K | IPA | |
assosiatif_matematika.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 6.7K | ||
atom_ion_dan_molekul.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 10K | IPA | |
azas_perbankan_indonesia.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 4.0M | ||
bangun_ruang_sisi_datar.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 21K | ||
bangun_seruang_dan_kongruen.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 183K | ||
beda_potensial.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 9.8K | IPA | |
bentuk_aljabar.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 35K | ||
bid_miring.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 22K | IPA | |
bidang_miring.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 3.6K | IPA | |
cacat_mata_hipermetropi.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 14K | IPA | |
cacat_mata_miopi.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 13K | IPA | |
cacat_mata_miopi2.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 13K | IPA | |
cara_kerja_baterai.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 12K | IPA | |
cara_mengukur.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 8.4K | IPA | |
cara_penyerbukan_pada_tumbuhan.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 28K | IPA | |
data_tunggal.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 13K | ||
data_tunggal2.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 13K | ||
diagram_venn.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 17K | ||
dihibrid.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 511K | IPA | |
erosi_penyebab_meander.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 30K | ||
fb_3.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 85K | ||
fotosintesis.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 26K | IPA | |
frekuensi_matematika.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 13K | ||
fungsi_uang.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 20K | ||
garis_gaya_listrik.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 410K | IPA | |
gaya_kapiler.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 5.1K | IPA | |
gelombang longitudinal.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 4.4K | IPA | |
gelombang transversal.swf | 16-Sep-2011 15:39 | 4.2K | IPA | |
gerhana.swf | 16-Sep-2011 15:34 | 10K | IPA | |
hemat_energi.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 84K | IPA | |
hukum_kirchoff.swf | 19-Sep-2011 10:49 | 11K | IPA | |
hukum_newton.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 8.1K | IPA | |
jajaran_genjang_dan_belah_ketupat.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 19K | ||
jaringan.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 18K | ||
kedudukan_garis_coba.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 74K | ||
kepadatan_penduduk.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 26K | ||
kependudukan_asia_tenggara.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 223K | ||
komputer.swf | 19-Sep-2011 10:49 | 254K | ||
koperasi.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 52K | ||
lembaga_keuangan_selain_bank.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 52K | ||
listrik_ke_cahaya.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 4.7K | IPA | |
listrik_statis.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 23K | IPA | |
luas_bangun_segitiga_dan_segi_empat.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 86K | ||
luas_tabung.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 6.9K | ||
macam_macam_pasar.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 40K | ||
magnetok.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 4.0K | ||
medan_magnet.swf | 19-Sep-2011 10:25 | 6.5K | IPA | |
melukis_sudut.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 4.2K | ||
membagi_sudut.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 6.3K | ||
menggambar_segitiga.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 4.9K | ||
menghitung_gradien.swf | 19-Sep-2011 11:08 | 144K | ||
menghitung_nilai_fungsi2.swf | 19-Sep-2011 11:10 | 63K | ||
mengurutkan_pecahan.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 10K | ||
mikroskop.swf | 16-Sep-2011 15:41 | 13K | IPA | |
modus_dta_tunggal.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 8.5K | ||
muatan_listrik.swf | 19-Sep-2011 10:50 | 16K | IPA | |
negara2_maju_berkembang.swf | 19-Sep-2011 10:51 | 62K | ||
operasi_penjumlahan.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 14K | ||
orbit.swf | 19-Sep-2011 10:49 | 99K | ||
pasar.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 764K | ||
pemisahan_campuran_minyak_bumi.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 122K | IPA | |
pemisahan_molekul_asam_sulfat.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 9.9K | IPA | |
pemuaian.swf | 19-Sep-2011 10:49 | 75K | IPA | |
pemuaian2.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 67K | IPA | |
pengertian_uang.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 156K | ||
penguapan.swf | 16-Sep-2011 15:33 | 2.2K | IPA | |
penyakit_merokok.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 280K | ||
perubahan_energi.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 174K | IPA | |
perubahan_zat.swf | 16-Sep-2011 15:34 | 14K | IPA | |
peta_agama_hindu.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 214K | ||
peta_kepadatan_pendudukan.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 101K | ||
populasi_penduduk_dan_kebutuhan_pangan.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 14K | ||
popup.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 47K | ||
reporttext_english_footballer.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 162K | ||
resensi_buku.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 63K | ||
rotasi_bumi.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 78K | ||
rotasi_bumi2.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 17K | IPA | |
sandwich_cs3.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 3.8M | ||
segitigakongruen.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 21K | ||
sistem_ekonomi.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 44K | ||
sistem_perekonomian_indonesia.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 46K | ||
sistem_periodik.swf | 16-Sep-2011 15:42 | 13K | ||
sistem_periodik2.swf | 16-Sep-2011 15:43 | 13K | IPA | |
sistem_tata_surya.swf | 16-Sep-2011 15:38 | 9.3K | IPA | |
stopwatch.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 14K | IPA | |
sudut_pusat_sudut_keliling.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 65K | ||
syarat_uang.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 151K | ||
tata_surya.swf | 16-Sep-2011 15:36 | 9.5K | IPA | |
tekanan_zat_padat.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 14K | IPA | |
tenaga_kerja_baru.swf | 16-Sep-2011 15:37 | 27K | ||
topologi_jaringan_hamrowi.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 84K | ||
transfer_elekktron.swf | 19-Sep-2011 10:25 | 153K | IPA | |
unsur_ekosistem.swf | 19-Sep-2011 10:53 | 27K | ||
urbanisasi.swf | 16-Sep-2011 15:35 | 37K | ||
volume_kubus.swf | 16-Sep-2011 15:40 | 7.3K |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar